Metil Metsufuron merupakan herbisida pra dan purna tumbuh yang diformulasi dalam bentuk tepung halus yang mudah larut dalam air yang dapat mengendalikan gulma berdaun lebar, dan teki-tekian pada tanaman padi dan tanaman perkebunan. Herbisida ini merupakan herbisida sistemik dan bersifat selektif. Herbisida ini juga dapat digunakan untuk mengendalikan gulma pra tumbuh dan awal purna tumbuh.
Herbisida dengan bahan aktif metsulfuron metil merupakan salah satu herbisida yang mampu mengendalikan gulma di perkebunan kelapa sawit. Menurut Sensemen, (2007 herbisida metil metsulfuron termasuk dalam famili Sulfonilurea yang bekerja dengan cara menghambat kerja dari enzim acetolactate synthase (ALS) dan acetohydroxy synthase (AHAS).
Mekanisme awal herbisida ini bekerja dengan cara menghambat perubahan α ketoglutarate menjadi 2-acetohydroxybutyrate dan piruvat menjadi 2-acetolactate sehingga mengakibatkan rantai cabang asam amino valine, leucine, dan isoleucine tidak dihasilkan (Tomlin, 2009). Tanpa adanya asam amino yang penting ini, maka protein tidak dapat terbentuk dan tumbuhan mengalami kematian.
Menurut Sastroutomo (1990), pengendalian gulma menggunakan herbisida akan menyebabkan perubahan komunitas gulma. Perubahan jenis gulma yang lebih besar kemungkinan disebabkan oleh adanya tekanan selektifitas yang lebih tinggi dari herbisida yang digunakan. Selain itu, perubahan komunitas gulma juga dapat diakibatkan karena adanya perbedaan tanggapan masing-masing jenis gulma terhadap perlakuan yang diberikan serta adanya pemencaran biji gulma dari daerah sekitar dan tumbuh kembalinya bagian vegetatif yang tersisa dalam tanah
Gulma yang tumbuh di areal tanaman kelapa sawit umumnya sangat beragam baik jenis maupun spesiesnya. Gulma yang tumbuh ditanaman menghasilkan tidak sebanyak gulma yang tumbuh pada tanaman belum menghasilkan karena semakin sedikitnya intensitas cahaya matahari yang diteruskan kepermukaan tanah 1,32%
Dampak negatif yang ditimbulkan oleh keberadaan gulma antara lain: menurunkan produksi akibat persaingan dalam mengambil unsur hara, air, cahaya, dan ruang tumbuh; menurunkan kualitas hasil akibat kontaminasi dari bagian-bagian gulma; adanya zat allelopati yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman; merupakan inang hama dan penyakit; mengganggu perairan, dan meningkatkan biaya usaha tani (Jumin, 1991).
Salah satu pertimbangan penting dalam pemakaian herbisida adalah untuk mendapatkan pengendalian yang selektif, yaitu mematikan gulma tetapi tidak merusak tanaman budidaya. Beberapa kondisi seperti karakteristik tumbuhan, lingkungan, dan jenis herbisida sangat menentukan selektivitas ini. Selektivitas juga sangat erat hubungannya dengan dosis. Pada dosis tertentu suatu herbisida selektif, akan tetapi berubah tidak selektif bila dosis dinaikkan atau diturunkan (Sukman dan Yakup, 1995). Sifat herbisida metil metsulfuron adalah sistemik dan efektif jika diaplikasikan pada gulma yang sudah tumbuh atau masih berhijau daun (post emergence) (Yasin, 1996). Hal ini disebabkan karena translokasinya dalam tumbuhan berlangsung secara simplas melalui jaringan hidup dengan pembuluh utama floem bersamaan dengan translokasi fotosintat (Ross dan Lembi, 1985).
Beberapa gulma yang mampu dikendalikan oleh herbisida ini antara lain: Monocholria vaginalis (eceng gondok), Cyperus diformis (teki), Echinocloa crusgalli (jajagoan), semanggi serta gulma lain yang tergolong pakis-pakisan.
Produk berbahan aktif Metil Metsulfuron yang terdaftar di dirjen Prasarana dan sarana pertanian ada kurang lebih 80 produk untuk pertanian dan perkebunan kelapa sawit, berikut produk yang menggunakan bahan aktif Metil Metsulfuron yang beredar di pasaran
No | Nama Produk | Perusahaan Produsen |
1 | Metalax-M 25 WP | PT. Global Agrotech |
2 | Alphatech 240/5 SL | PT. Agrotech Pesticide Industry |
3 | Alert 20 WG | PT. Nathani Indonesia |
4 | Ali Ron 20 WG | CV. Standard |
5 | Ally 10/10 WP | PT. DuPont Agricultura Product Indonesia |
6 | Ally 20 WDG | PT. DuPont Agricultura Product Indonesia |
7 | Ally 20 WP | PT. DuPont Agricultura Product Indonesia |
8 | Allyplus 77 WP | PT. DuPont Agricultura Product Indonesia |
9 | Amcofur 20 WP | PT. Adil Makmur Fajar |
10 | Ametron 252 SL | PT. Petrokimia Kayaku |
11 | Amfuron 20 WG | PT. Adil Makmur Fajar |
12 | Amiron-M 20 WG | PT. Bioworld Biosciences |
13 | Amypir Ultra 25/75 SC | PT. Bioworld Biosciences |
14 | Basmirata 15 WP | PT. Arysta Lifesciences Tirta |
15 | BM Metron 20 WG | PT. Behn Mayer |
16 | Bransida 360/10 SL | PT. Petrosida Gresik |
17 | Brush-off 60 WG | PT. Agrotani Unggul Lestari |
18 | Centally Plus 40 WG | PT. Centa Brasindo Abadi |
19 | Comrade 20 WG | PT. Artha Wijaya Arumjaya |
20 | Cyro 24 WG | PT. Kresna Bumitama Sejati |
21 | Divaxone Mix 255 SL* | PT. Multi Sarana Indotani |
22 | Dolgy 20 WG | PT. Sinar General Industries |
23 | Dropping 120/1 SL | PT. Centa Brasindo Abadi |
24 | Enkaron 20 WG | PT. Nusamas Kimia Persada |
25 | Generally 25 WP | PT. Sinar General Industries |
26 | Grimason Plus 200/5 SL | PT. Centa Brasindo Abadi |
27 | Harly 20 WG | PT. Timothyndo Jaya Sakti |
28 | Helli 20 WP | PT. Agro Sejahtera |
29 | Herbimix 45,5 WG | PT. Agrotani Unggul Lestari |
30 | Indamin Plus 77 WP | PT. Indagro |
31 | Jab 20 WG | PT. Johny Jaya Makmur |
32 | Javelin 20 WG | PT. Douta Utaman Indonesia |
33 | Juru 21 WG | PT. DuPont Agricultura Product Indonesia |
34 | Kenly 20 WG | PT. Kenso Indonesia |
35 | Kill Up 480/1 SL | PT. Agrotech Pesticide Industry |
36 | King AP 220/6 SL | PT. Agritech Pesticide Industry |
37 | Mateno Up 160/6 SL | PT. Agrotech Pesticide Industry |
38 | Medally 20 WG | PT. Petrosida Gresik |
39 | Mekill 24 WG | PT. Sinamyang Indonesia |
40 | Mestila 25 WP | CV. Saprotan Utama |
41 | Metaben 20 WG | PT. Pelitasarana Argatama |
42 | Meta Prima 20 WDG | PT. Centa Brasindo Abadi |
43 | Metafuron 20 WG | PT. Nufarm Indonesia |
44 | Metafuron 20 WP | PT. Nufarm Indonesia |
45 | Metfuron 20 WG | Farmcochern Sdn. Bhd |
46 | Metsul 24 WP | PT. Kresna Bumitama Sejati |
47 | Metsulindo 20 WP | PT. Inti Everspring |
48 | Metsy 20 WG | PT. UPL Indonesia |
49 | Mitsulfuron 20 WG | PT. Surat Tani |
50 | Monitor 20 WG | PT. Mio Life Sciences Indonesia |
51 | New Rondaplus 370/5,5 SL | PT. Centa Brasindo Abadi |
52 | NoxoneMix 308 SL | PT. Multi Sarana Indotani |
53 | Penglaris 240/1 SL | PT. Centa Brasindo Abadi |
54 | Perintis 225/6 SL | PT. Centa Brasindo Abadi |
55 | Pilarquat 135 / 2 SL * | PT. Centa Brasindo Abadi |
56 | Primafuron 20 WG | PT. Prima Karya Berjaya |
57 | Rally 20 WG | PT. Petrokimia Kayaku |
58 | Rally 20 WP | PT. Petrokimia Kayaku |
59 | Rapid 20 WG | PT. Biotis Agrindo |
60 | Rometsol 60 WG | PT. Rotam Indonesia |
61 | Ronda Plus 360/5 SL | PT. Centa Brasindo Abadi Chemica |
62 | Rover 20 WG | PT. Tanindo Subur Prima |
63 | Rover 60 WP | PT. Tanindo Intertraco |
64 | Rover 60 WG | PT. Tanindo Intertraco |
65 | Sahara 20 WG | PT. Norrisha Indo Pratama |
66 | Santafuron 20 WG | PT. Santani Sejahtera |
67 | Setting 120/6 SL | PT. Centa Brasindo Abadi |
68 | Sinarfuron 20 WG | PT. Sinar General Industries |
69 | Sindax 8, 6/1, 8 WP | PT. DuPont Agricultura Product Indonesia |
70 | Sip Up 240/10 SL | PT. Petrosida Gresik |
71 | Trap 20 WP | PT. Multikimia Agro Sejahtera |
72 | Trendy 20 WG | PT. Dharma Guna Wibawa |
73 | Trendy 20 WP | PT. Dharma Guna Wibawa |
74 | US-MSM 20 WG | PT. Yanno Agri Science Indonesia |
75 | Wedgard 20 WG | PT. Anugrah Batanghari Sejahtera |
76 | Weedall 375 SL | PT. Behn Meyer Pupuk & Agrokimia |
77 | Win 20 WG | PT. Agricon |
78 | Win 10 WP | PT. Agricon |
79 | Winson 20 WG | PT. Dwiagri Makmur Intertrade |
80 | Xerly 20 WG | PT. Geka Mitra Niaga |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Berilah komentar yang sifatnya membangun